360n7是2018年上市的一款4g手机,360n7采用了高通骁龙660处理器,全面屏设计,游戏加速器2.0,安全键盘,后置智慧双摄等。360 n7正面采用了一块5.99英寸full hd 全面屏 ,屏占比为84.5%,分辨率为2160*1080像素。360 n7机身顶部集成了前置摄像头、听筒和光线与距离传感器,底部则没有任何按键或logo,机身正面设计较为传统。

360n7参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年 |
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 机身颜色 | 月岩白,石墨黑 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 155.9mm |
| 宽度 | 75.2mm |
| 厚度 | 8.35mm |
| 重量 | 190g |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 高通 骁龙660 |
| cpu频率 | 2.2ghz(大四核),1.8ghz(小四核) |
| cpu核心数 | 八核 |
| gpu型号 | 高通 adreno512 |
| ram容量 | 6gb |
| ram存储类型 | lpddr4x |
| rom容量 | 64gb/128gb |
| 存储卡 | microsd卡 |
| 扩展容量 | 128gb |
| 出厂系统内核 | android 8.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.99英寸 |
| 屏幕材质 | tft材质(ips技术) |
| 分辨率 | 2160×1080像素 |
| 像素密度 | 403ppi |
| 屏占比 | 78.98% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | in-cell全贴合技术 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(18:9),对比度:1500:1,亮度:450nit |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 1600万像素 200万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | cmos |
| 闪光灯 | led补光灯 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 0.1秒pdaf相位对焦,智能美颜,数码变焦,自动对焦,微距 |
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | wifi |
| 定位导航 | gps导航 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 连接与共享 | wlan热点,otg |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,micro usb v2.0数据接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5030mah |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器 |
| 音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
| 视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 usb线 x1 说明书 x1 sim卡顶针 x1 电源适配器 x1 游戏礼包卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。