乐视乐2 pro是2016年4月上市的一款4g手机,乐视乐2 pro采用了联发科 helio x25处理器,3次阳极氧化工艺,全程数字无损音乐,新一代乐闪冲等。乐2 pro所搭载的eui同样是基于android定制的,强调意识流交互,实现内容桌面化和去app化。同时,eui覆盖乐视tv端、手机端、汽车端,它更加强调同一个乐视生态下的互联互通、无缝连接。

乐视乐2 pro参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年04月 |
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,音乐手机 |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 机身颜色 | 金,银,灰 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 151.1mm |
| 宽度 | 74.2mm |
| 厚度 | 7.5mm |
| 重量 | 153g |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 联发科 helio x25(mt6797t) |
| cpu频率 | 2.5ghz |
| cpu核心数 | 十核 |
| ram容量 | 4gb |
| rom容量 | 32gb |
| 出厂系统内核 | eui 5.6(基于android m) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080像素 |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 74.38% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | in-cell全贴合技术 |
| 其他屏幕参数 | id无边框3.0 色域:80%的超高ntsc |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2100万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | 背照式 cmos |
| 闪光灯 | led补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.2 |
| 广角 | 前置76.5° |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | pdaf,滚珠式闭环马达,快速对焦 |
| 其他摄像头参数 | 后置摄像头: 拍照最高分辨率:5312*3984 慢速录像能力:720p@120fps 前置摄像头: 1.4μm大像素. |
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
| 3g网络 | 电信3g(cdma2000),移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),联通2g/移动2g(gsm) |
| 网络频段 | 2g:cdma bc0/1 2g:gsm b2/3/5/8 3g:cdma evdo bc0/1 3g:wcdma b1/2/5/8 3g:td-scdma b34/39 4g:td-lte b38/39/40/41 4g:fdd-lte b1/3/7 |
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | wlan热点,volte |
| 机身接口 | type-c接口 |
| 其他网络参数 | 4g |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mah |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,三轴陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持aac/mp3/wav/amr/flac/midi/ogg等格式 |
| 视频支持 | 支持mp4/3gp/3gp2/mkv/avi/asf/xvid/flv/ts/webm等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg/png/gif/bmp等格式 |
| 多媒体技术 | 全面支持cdla*标准(全程数字无损音乐) |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 耳机转接头 x1 数据线 x1 手机保护套 x1 卡针 x1 三包证 x1 快速入门指南 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。