小米13是2022年12月15日上市的一款年度旗舰机型,小米13采用了高通骁龙8 gen 2处理器,67w快充,徕卡光学镜头,120hz高刷等。小米13 全系列搭载徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质,并新增徕卡超色彩影像和徕卡写实人像。机身搭载的摄像头都通过了徕卡光学认证,具有高解析力、大光圈等特性,新增的75mm 焦段既能兼顾远景拍摄,又适合拍摄人像题材。

小米13参数配置
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2022年12月11日 |
| 上市日期 | 2022年12月15日 |
| 手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
| 机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 152.8mm |
| 宽度 | 71.5mm |
| 厚度 | 7.98mm |
| 重量 | 189g |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 第二代骁龙8移动平台 |
| cpu频率 | 3.19ghz |
| cpu核心数 | 八核 |
| gpu型号 | 高通 adreno |
| ram容量 | 8gb |
| ram存储类型 | lpddr5x |
| rom容量 | 128gb |
| rom存储类型 | ufs 3.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | android 12 |
| 操作系统 | miui 14 |
| 散热 | 4642mm 大vc液冷 |
| 振动马达 | x轴线性马达 |
| 扬声器 | dolby atmos,立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.36英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕材质 | oled |
| 屏幕刷新率 | 120hz |
| 屏幕厂商 | 华星光电 |
| 像素密度 | 419ppi |
| 触控采样率 | 240hz |
| 屏幕色彩 | 8bit,dci-p3色域 |
| 其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0 |
| hdr技术 | hdr 10 |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 1900nits峰值亮度 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩victus玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:徕卡专业光学镜头 后置摄像头2:徕卡超广角镜头 后置摄像头3:徕卡长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5400万像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1000万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:ois光学防抖 后置摄像头3:ois光学防抖 |
| 后置视频拍摄 | 8k(7680×4320,24帧/秒)视频录制4k(3840×2160,60帧/秒)视频录制4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制4k(3840×2160,24帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)慢动作视频录制 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5g,4g,3g |
| 网络频段 | 5g:n1 / n3 / n5 / n8 / n28a(上行:703mhz-733mhz,下行:758mhz-788mhz) / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 4g:fdd-lte:b1 / b3 / b4 / b5 / b8 / b18 / b19 / b26 tdd-lte:b34 / b38 / b39 / b40 / b41 / b42 注:lte b41(2496-2690 194mhz); 3g:wcdma:b1 / b4 / b5 / b6 / b8 / b19 2g:gsm:b3 / b5 / b8;cdma 1x:bc0 支持 4×4 mimo天线技术 / hpue / ho rxd |
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | 双频wifi,wifi6增强版(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 mimo,8×8 sounding for mu-mimo,2.4g、5g双路并发 |
| 定位导航 | gps导航(l1 l5),navic(l5),galileo导航(e1 e5a),glonass导航(g1),北斗导航(b1l b1c b2a),qzss(l1 l5),a-gps,a-glonass,数据网络定位,wi-fi网络定位,sensor辅助定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| nfc | 支持nfc |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | usb type-c接口 |
| 其他网络参数 | 支持4×4mimo天线技术,hpue,ho rxd |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4500mah |
| 有线充电 | 67w(39分钟充满) |
| 无线充电 | 支持,50w(53分钟充满) |
| 无线反向充电 | 支持,10w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,x 轴线性马达, 红外线遥控器,后置环境光(色温)传感器,flicker 传感器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 usb type-c数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 贴膜 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。